Tageskurse

Datum USD/
CHF
EUR/
CHF
EUR/
USD
Cu LME
cash $/t
Cu LME
3Mt. $/t
CRMV
CHF/kg
Cu MW
CHF/kg
Zn LME
cash $/t
Sn LME
cash $/t
Al LME
3Mt. $/t
Ni LME
3Mt. $/t
02.06.2025 0.8282 0.9434 1.1414 9´655.0 9´601.0 9.37 8.38 2´653.0 30´350.0 2´452.0 15´355.0
03.06.2025 0.8254 0.9433 1.1390 9´643.0 9´590.0 9.32 8.34 2´667.0 31´250.0 2´449.0 15´400.0
04.06.2025 0.8311 0.9453 1.1379 9´673.5 9´620.0 9.42 8.42 2´679.0 31´960.0 2´476.0 15´490.0
05.06.2025 0.8267 0.9437 1.1424 9´834.0 9´765.0 9.51 8.51 2´655.0 32´000.0 2´480.0 15´490.0
06.06.2025 0.8293 0.9481 1.1418 9´795.0 9´718.0 9.50 8.51 2´629.0 32´375.0 2´441.0 15´430.0
09.06.2025 0.8281 0.9463 1.1417 9´849.0 9´745.0 9.54 8.54 2´617.0 32´575.0 2´472.0 15´430.0
10.06.2025 0.8295 0.9462 1.1431 9´854.0 9´768.0 9.56 8.56 2´616.0 32´695.0 2´476.5 15´300.0
11.06.2025 0.8307 0.9483 1.1432 9´730.0 9´670.0 9.47 8.47 2´633.0 32´695.0 2´510.0 15´250.0
12.06.2025 0.8248 0.9501 1.1590 9´779.0 9´690.0 9.44 8.45 2´615.0 32´725.0 2´511.5 15´160.0
13.06.2025 0.8182 0.9438 1.1507 9´658.0 9´578.0 9.26 8.28 2´562.5 32´475.0 2´487.0 15´175.0

Ø 06.2025 0.8272 0.9459 1.1440 9´747.1 9´674.5 9.44 8.45 2´632.7 32´110.0 2´475.5 15´348.0
Ø 2025 0.8762 0.9508 1.0866 9´385.4 9´418.3 9.64 8.62 2´745.9 31´996.7 2´543.5 15´631.8

PDF Download