Tageskurse

Datum USD/
CHF
EUR/
CHF
EUR/
USD
Cu LME
cash $/t
Cu LME
3Mt. $/t
CRMV
CHF/kg
Cu MW
CHF/kg
Zn LME
cash $/t
Sn LME
cash $/t
Al LME
3Mt. $/t
Ni LME
3Mt. $/t
01.12.2023 0.8807 0.9607 1.0877 8´456.0 8´535.0 8.82 7.83 2´465.5 23´250.0 2´185.0 16´900.0
04.12.2023 0.8806 0.9563 1.0869 8´417.0 8´485.0 8.77 7.80 2´471.0 23´625.0 2´188.5 16´550.0
05.12.2023 0.8803 0.9515 1.0814 8´259.0 8´348.5 8.62 7.65 2´421.0 23´750.0 2´162.5 16´350.0
06.12.2023 0.8816 0.9507 1.0778 8´297.0 8´384.0 8.67 7.70 2´432.0 24´450.0 2´157.0 16´500.0
07.12.2023 0.8806 0.9492 1.0770 8´221.0 8´305.0 8.59 7.62 2´411.5 24´400.0 2´140.0 16´300.0
08.12.2023 0.8826 0.9509 1.0778 8´348.0 8´427.0 8.73 7.75 2´409.0 24´550.0 2´150.5 16´860.0

Ø 12.2023 0.8811 0.9532 1.0814 8´333.0 8´414.1 8.70 7.73 2´435.0 24´004.2 2´163.9 16´576.7
Ø 2023 0.9072 0.9805 1.0806 8´480.4 8´516.7 9.11 8.09 2´844.1 25´897.9 2´286.7 21´982.8

PDF Download