Tageskurse

Datum USD/
CHF
EUR/
CHF
EUR/
USD
Cu LME
cash $/t
Cu LME
3Mt. $/t
CRMV
CHF/kg
Cu MW
CHF/kg
Zn LME
cash $/t
Sn LME
cash $/t
Al LME
3Mt. $/t
Ni LME
3Mt. $/t
02.01.2026 0.8010 0.9400 1.1723 12´571.0 12´511.0 11.61 10.49 3´106.0 42´050.0 3´010.5 16´915.0
05.01.2026 0.8015 0.9369 1.1672 12´884.0 12´840.0 11.89 10.75 3´128.0 42´250.0 3´051.0 16´875.0
06.01.2026 0.7987 0.9372 1.1700 13´269.5 13´230.0 12.19 11.03 3´206.5 44´200.0 3´112.0 18´050.0
07.01.2026 0.8030 0.9388 1.1687 13´145.0 13´110.0 12.14 10.98 3´165.0 44´675.0 3´112.5 18´650.0
08.01.2026 0.8050 0.9402 1.1672 12´885.0 12´855.0 11.94 10.80 3´107.0 44´400.0 3´090.0 17´130.0
09.01.2026 0.8078 0.9404 1.1641 13´060.0 12´995.0 12.14 10.98 3´101.5 44´525.0 3´163.0 17´800.0
12.01.2026 0.8041 0.9393 1.1681 13´310.0 13´245.0 12.31 11.13 3´150.0 48´200.0 3´177.5 18´150.0

Ø 01.2026 0.8030 0.9390 1.1682 13´017.8 12´969.4 12.03 10.88 3´137.7 44´328.6 3´102.4 17´652.9
Ø 2026 0.8030 0.9390 1.1682 13´017.8 12´969.4 12.03 10.88 3´137.7 44´328.6 3´102.4 17´652.9

PDF Download