Tageskurse

Datum USD/
CHF
EUR/
CHF
EUR/
USD
Cu LME
cash $/t
Cu LME
3Mt. $/t
CRMV
CHF/kg
Cu MW
CHF/kg
Zn LME
cash $/t
Sn LME
cash $/t
Al LME
3Mt. $/t
Ni LME
3Mt. $/t
01.10.2025 0.8020 0.9432 1.1735 10´263.0 10´308.0 9.61 8.61 3´027.0 36´000.0 2´688.5 15´175.0
02.10.2025 0.8045 0.9445 1.1751 10´455.0 10´480.0 9.80 8.80 3´102.0 36´375.0 2´705.0 15´290.0
03.10.2025 0.8052 0.9439 1.1735 10´537.5 10´567.0 9.88 8.87 3´057.0 37´700.0 2´705.0 15´400.0
06.10.2025 0.8044 0.9420 1.1676 10´609.5 10´636.5 9.94 8.92 3´071.0 36´750.0 2´716.0 15´360.0
07.10.2025 0.8030 0.9404 1.1660 10´643.0 10´699.0 9.96 8.93 3´086.0 36´585.0 2´718.0 15´480.0
08.10.2025 0.8092 0.9395 1.1627 10´738.0 10´773.0 10.11 9.08 3´092.5 36´505.0 2´753.0 15´350.0
09.10.2025 0.8100 0.9414 1.1614 10´866.5 10´880.0 10.23 9.20 3´111.0 36´900.0 2´781.0 15´465.0
10.10.2025 0.8134 0.9408 1.1564 10´735.0 10´768.0 10.11 9.13 3´113.0 36´500.0 2´787.0 15´355.0
13.10.2025 0.8079 0.9393 1.1568 10´617.5 10´638.0 9.98 8.97 3´119.0 35´925.0 2´752.5 15´210.0
14.10.2025 0.8108 0.9380 1.1553 10´600.0 10´575.0 10.00 8.98 3´049.0 35´175.0 2´732.0 15´110.0

Ø 10.2025 0.8070 0.9413 1.1648 10´606.5 10´632.5 9.96 8.95 3´082.8 36´441.5 2´733.8 15´319.5
Ø 2025 0.8473 0.9480 1.1211 9´608.1 9´635.5 9.52 8.52 2´783.8 32´923.9 2´577.4 15´444.3

PDF Download