Tageskurse

Datum USD/
CHF
EUR/
CHF
EUR/
USD
Cu LME
cash $/t
Cu LME
3Mt. $/t
CRMV
CHF/kg
Cu MW
CHF/kg
Zn LME
cash $/t
Sn LME
cash $/t
Al LME
3Mt. $/t
Ni LME
3Mt. $/t
01.12.2025 0.8116 0.9421 1.1647 11´299.0 11´238.0 10.64 9.57 3´315.0 39´000.0 2´884.0 14´905.0
02.12.2025 0.8119 0.9429 1.1618 11´285.0 11´210.0 10.62 9.56 3´350.5 39´250.0 2´888.0 14´920.0
03.12.2025 0.8096 0.9426 1.1664 11´437.0 11´348.0 10.72 9.66 3´240.5 39´950.0 2´883.0 14´880.0
04.12.2025 0.8088 0.9428 1.1670 11´472.0 11´411.0 10.75 9.68 3´226.0 40´295.0 2´885.0 14´950.0
05.12.2025 0.8100 0.9451 1.1650 11´645.0 11´617.0 10.92 9.84 3´222.0 40´300.0 2´893.0 14´920.0
08.12.2025 0.8112 0.9462 1.1653 11´695.0 11´678.0 10.98 9.90 3´256.0 40´450.0 2´897.0 14´910.0

Ø 12.2025 0.8105 0.9436 1.1650 11´472.2 11´417.0 10.77 9.70 3´268.3 39´874.2 2´888.3 14´914.2
Ø 2025 0.8410 0.9463 1.1273 9´815.9 9´839.8 9.64 8.63 2´851.8 33´588.5 2´620.7 15´373.5

PDF Download