Tageskurse

Datum USD/
CHF
EUR/
CHF
EUR/
USD
Cu LME
cash $/t
Cu LME
3Mt. $/t
CRMV
CHF/kg
Cu MW
CHF/kg
Zn LME
cash $/t
Sn LME
cash $/t
Al LME
3Mt. $/t
Ni LME
3Mt. $/t
03.02.2025 0.9178 0.9553 1.0257 8´866.5 8´986.0 9.66 8.55 2´699.0 29´565.0 2´580.0 15´115.0
04.02.2025 0.9178 0.9553 1.0326 8´993.0 9´107.0 9.74 8.67 2´760.0 30´175.0 2´622.0 15´135.0
05.02.2025 0.9178 0.9553 1.0420 9´025.0 9´159.0 9.67 8.70 2´718.5 30´285.0 2´607.0 15´380.0
06.02.2025 0.9117 0.9472 1.0359 9´165.0 9´285.5 9.81 8.77 2´770.0 31´100.0 2´630.0 15´735.0
07.02.2025 0.9147 0.9497 1.0376 9´288.0 9´412.0 9.97 8.91 2´816.0 31´110.0 2´634.5 15´775.0
10.02.2025 0.9192 0.9480 1.0313 9´287.5 9´410.0 10.02 8.96 2´786.0 31´200.0 2´636.0 15´660.0
11.02.2025 0.9205 0.9483 1.0322 9´245.0 9´355.0 9.98 8.93 2´763.0 30´875.0 2´640.5 15´400.0
12.02.2025 0.9212 0.9545 1.0374 9´277.5 9´399.0 10.02 8.97 2´815.0 31´575.0 2´618.5 15´420.0
13.02.2025 0.9197 0.9591 1.0392 9´362.0 9´457.0 10.09 9.03 2´811.0 31´635.0 2´612.5 15´315.0

Ø 02.2025 0.9178 0.9525 1.0349 9´167.7 9´285.6 9.88 8.83 2´770.9 30´835.6 2´620.1 15´437.2
Ø 2025 0.9178 0.9508 1.0351 9´032.8 9´149.6 9.74 8.71 2´809.4 29´971.6 2´598.9 15´556.1

PDF Download