Mittelkurse

Datum USD/
CHF
EUR/
CHF
Cu LME
cash $/t
Cu LME
3Mt. $/t
CRMV
CHF/kg
Cu MW
CHF/kg
Zn LME
cash $/t
Sn LME
cash $/t
Al LME
3Mt. $/t
Ni LME
3Mt. $/t
Januar 2025 0.9179 0.9501 8´977.6 9´094.0 9.69 8.65 2´825.2 29´618.2 2´590.2 15´604.8
Februar 2025 0.9123 0.9515 9´329.3 9´393.7 9.98 8.93 2´799.7 31´876.3 2´640.6 15´480.5
März 2025 0.8923 0.9636 9´731.1 9´762.5 10.15 9.09 2´887.8 34´026.2 2´649.1 16´281.4
April 2025 0.8452 0.9469 9´192.1 9´219.4 9.13 8.15 2´625.3 32´421.3 2´416.1 15´414.8
Mai 2025 0.8389 0.9447 9´485.6 9´466.8 9.33 8.34 2´634.8 32´134.0 2´452.1 15´576.0

Ø 2025 0.8843 0.9518 9´332.4 9´381.1 9.68 8.65 2´763.5 31´980.7 2´556.4 15´681.2

PDF Download