Mittelkurse

Datum USD/
CHF
EUR/
CHF
Cu LME
cash $/t
Cu LME
3Mt. $/t
CRMV
CHF/kg
Cu MW
CHF/kg
Zn LME
cash $/t
Sn LME
cash $/t
Al LME
3Mt. $/t
Ni LME
3Mt. $/t
Januar 2023 0.9310 1.0037 8´999.8 9´020.4 9.86 8.80 3´289.4 28´080.5 2´521.8 28´497.6
Februar 2023 0.9315 0.9982 8´955.2 8´981.1 9.82 8.76 5´457.1 24´753.6 2´456.2 26´957.3
März 2023 0.9328 0.9985 8´826.0 8´838.3 9.71 8.65 2´955.3 23´954.0 2´335.5 23´549.5
April 2023 0.9045 0.9920 8´822.8 8´829.7 9.41 8.38 2´772.2 25´838.8 2´366.3 23´975.3
Mai 2023 0.9030 0.9826 8´260.3 8´295.0 8.84 7.85 2´486.7 25´690.5 2´274.8 22´495.3

Ø 2023 0.9216 0.9954 8´778.9 8´799.3 9.55 8.50 3´421.5 25´663.3 2´393.9 25´187.1

PDF Download