Mittelkurse

Datum USD/
CHF
EUR/
CHF
Cu LME
cash $/t
Cu LME
3Mt. $/t
CRMV
CHF/kg
Cu MW
CHF/kg
Zn LME
cash $/t
Sn LME
cash $/t
Al LME
3Mt. $/t
Ni LME
3Mt. $/t
Januar 2025 0.9179 0.9501 8´977.6 9´094.0 9.69 8.65 2´825.2 29´618.2 2´590.2 15´604.8
Februar 2025 0.9123 0.9515 9´329.3 9´393.7 9.98 8.93 2´799.7 31´876.3 2´640.6 15´480.5
März 2025 0.8923 0.9636 9´731.1 9´762.5 10.15 9.09 2´887.8 34´026.2 2´649.1 16´281.4
April 2025 0.8452 0.9469 9´192.1 9´219.4 9.13 8.15 2´625.3 32´421.3 2´416.1 15´414.8
Mai 2025 0.8370 0.9446 9´525.8 9´500.9 9.35 8.36 2´643.4 32´110.0 2´454.7 15´502.5
Juni 2025 0.8225 0.9470 9´833.7 9´702.2 9.46 8.47 2´650.9 32´475.5 2´516.9 15´194.5
Juli 2025 0.8055 0.9413 9´778.2 9´787.1 9.22 8.25 2´758.8 33´693.5 2´605.1 15´215.0
August 2025 0.8144 0.9474 9´645.7 9´729.7 9.20 8.23 2´783.8 33´851.2 2´593.9 15´099.3
September 2025 0.8042 0.9437 9´952.7 10´023.2 9.36 8.38 2´930.0 34´540.0 2´650.4 15´285.0
Oktober 2025 0.8065 0.9420 10´605.9 10´638.9 9.96 8.94 3´082.4 36´664.4 2´731.7 15´359.4

Ø 2025 0.8477 0.9481 9´598.1 9´625.8 9.52 8.52 2´780.8 32´897.6 2´575.8 15´447.2

PDF Download