Mittelkurse

Datum USD/
CHF
EUR/
CHF
Cu LME
cash $/t
Cu LME
3Mt. $/t
CRMV
CHF/kg
Cu MW
CHF/kg
Zn LME
cash $/t
Sn LME
cash $/t
Al LME
3Mt. $/t
Ni LME
3Mt. $/t
Januar 2023 0.9310 1.0037 8´999.8 9´020.4 9.86 8.80 3´289.4 28´080.5 2´521.8 28´497.6
Februar 2023 0.9315 0.9982 8´955.2 8´981.1 9.82 8.76 5´457.1 24´753.6 2´456.2 26´957.3
März 2023 0.9328 0.9991 8´835.7 8´846.2 9.72 8.66 2´956.3 24´012.2 2´336.6 23´553.9
April 2023 0.9049 0.9922 8´814.0 8´822.0 9.41 8.38 2´772.8 25´866.1 2´368.0 23´974.7
Mai 2023 0.9028 0.9825 8´246.4 8´282.8 8.83 7.84 2´485.0 25´642.6 2´270.7 22´414.0
Juni 2023 0.9077 0.9833 8´386.2 8´392.9 9.01 8.01 2´368.1 27´262.7 2´220.7 21´353.9
Juli 2023 0.8797 0.9734 8´445.3 8´467.5 8.80 7.81 2´393.5 28´784.5 2´197.9 21´144.8
August 2023 0.8834 0.9651 8´353.1 8´393.7 8.75 7.76 2´399.9 25´963.5 2´180.9 20´747.0
September 2023 0.9046 0.9666 8´270.9 8´313.3 8.87 7.87 2´488.1 25´558.6 2´220.3 19´857.6
Oktober 2023 0.9109 0.9619 7´939.7 8´015.2 8.60 7.62 2´449.2 24´617.7 2´218.5 18´525.0
November 2023 0.8986 0.9708 8´174.0 8´266.3 8.72 7.73 2´543.8 25´028.2 2´231.2 17´239.1
Dezember 2023 0.8811 0.9532 8´333.0 8´414.1 8.70 7.73 2´435.0 24´004.2 2´163.9 16´576.7

Ø 2023 0.9072 0.9805 8´480.4 8´516.7 9.11 8.09 2´844.1 25´897.9 2´286.7 21´982.8

PDF Download