Mittelkurse

Datum USD/
CHF
EUR/
CHF
Cu LME
cash $/t
Cu LME
3Mt. $/t
CRMV
CHF/kg
Cu MW
CHF/kg
Zn LME
cash $/t
Sn LME
cash $/t
Al LME
3Mt. $/t
Ni LME
3Mt. $/t
Januar 2024 0.8646 0.9433 8´344.3 8´443.1 8.55 7.59 2´521.5 25´211.4 2´238.0 16´333.4
Februar 2024 0.8829 0.9532 8´310.7 8´405.1 8.70 7.72 2´364.5 26´156.7 2´218.2 16´577.9
März 2024 0.8940 0.9724 8´690.6 8´777.9 9.16 8.15 2´462.4 27´446.0 2´269.4 17´675.8
April 2024 0.9165 0.9833 9´482.4 9´596.1 10.20 9.11 2´730.5 31´844.8 2´526.4 18´375.5
Mai 2024 0.9165 0.9901 10´117.6 10´232.5 10.84 9.71 2´955.3 33´130.2 2´609.8 19´759.6
Juni 2024 0.9001 0.9691 9´641.6 9´777.2 10.17 9.09 2´812.9 32´228.8 2´547.5 17´779.8
Juli 2024 0.8997 0.9754 9´393.6 9´536.3 9.93 8.86 2´785.2 32´003.9 2´417.0 16´666.5
August 2024 0.8657 0.9537 8´968.7 9´090.8 9.15 8.15 2´715.8 31´571.8 2´382.9 16´502.3
September 2024 0.8534 0.9477 9´254.5 9´384.9 9.29 8.28 2´840.8 31´643.8 2´468.6 16´366.7
Oktober 2024 0.8656 0.9449 9´537.9 9´680.7 9.71 8.65 3´102.9 32´217.2 2´620.7 16´442.4
November 2024 0.8868 0.9427 9´074.8 13´402.5 9.47 8.44 2´999.1 29´768.3 2´612.2 16´005.7
Dezember 2024 0.8916 0.9375 8´932.5 9´050.5 9.39 8.36 3´085.1 28´528.8 2´611.9 15´936.3

Ø 2024 0.8860 0.9611 9´170.0 9´655.4 9.57 8.53 2´763.9 30´305.4 2´450.9 17´116.4

PDF Download