Tageskurse

Datum USD/
CHF
EUR/
CHF
EUR/
USD
Cu LME
cash $/t
Cu LME
3Mt. $/t
CRMV
CHF/kg
Cu MW
CHF/kg
Zn LME
cash $/t
Sn LME
cash $/t
Al LME
3Mt. $/t
Ni LME
3Mt. $/t
01.09.2026 0.8173 0.9483 1.1645 14´395.5 14´215.0 13.47 12.22 4´115.0 54´725.0 3´261.0 16´675.0
02.09.2026 0.8207 0.9498 1.1577 14´355.0 14´227.0 13.49 12.24 4´000.0 53´950.0 3´253.5 16´675.0
03.09.2026 0.8173 0.9486 1.1612 14´359.0 14´275.0 13.43 12.19 3´995.5 54´450.0 3´303.5 16´760.0
04.09.2026 0.8154 0.9482 1.1622 14´371.0 14´365.0 13.42 12.17 4´087.0 54´525.0 3´293.0 16´845.0
07.09.2026 0.8177 0.9500 1.1623 14´540.0 14´448.0 13.61 12.35 4´157.0 55´100.0 3´308.0 16´755.0
08.09.2026 0.8172 0.9499 1.1612 14´737.0 14´705.0 13.77 12.50 4´110.0 54´900.0 3´319.0 16´820.0
09.09.2026 0.8162 0.9500 1.1645 14´672.0 14´632.0 13.70 12.43 4´186.0 55´000.0 3´338.0 16´830.0

Ø 09.2026 0.8174 0.9493 1.1619 14´489.9 14´409.6 13.56 12.30 4´092.9 54´664.3 3´296.6 16´765.7
Ø 2026 0.8008 0.9307 1.1624 13´348.3 13´363.4 12.29 11.12 3´476.4 51´483.6 3´317.2 17´642.5

PDF Download