Mittelkurse

Datum USD/
CHF
EUR/
CHF
Cu LME
cash $/t
Cu LME
3Mt. $/t
CRMV
CHF/kg
Cu MW
CHF/kg
Zn LME
cash $/t
Sn LME
cash $/t
Al LME
3Mt. $/t
Ni LME
3Mt. $/t
Januar 2026 0.7985 0.9366 13´088.9 13´070.5 12.01 10.87 3´220.2 49´903.8 3´153.2 18´033.1
Februar 2026 0.7797 0.9227 12´967.8 13´056.8 11.65 10.52 3´320.8 48´675.0 3´089.9 17´376.3
März 2026 0.7936 0.9176 12´499.0 12´583.3 11.44 10.33 3´187.9 47´515.5 3´341.6 17´290.2
April 2026 0.7950 0.9300 12´891.4 12´969.9 11.80 10.67 3´361.6 48´941.8 3´545.7 18´193.3
Mai 2026 0.7897 0.9243 13´451.4 13´512.4 12.21 11.05 3´459.6 53´098.2 3´569.7 19´091.4

Ø 2026 0.7915 0.9263 12´941.7 13´000.2 11.79 10.66 3´297.3 49´371.4 3´323.9 17´914.9

PDF Download