Tageskurse

Datum USD/
CHF
EUR/
CHF
EUR/
USD
Cu LME
cash $/t
Cu LME
3Mt. $/t
CRMV
CHF/kg
Cu MW
CHF/kg
Zn LME
cash $/t
Sn LME
cash $/t
Al LME
3Mt. $/t
Ni LME
3Mt. $/t
01.05.2026 0.7903 0.9263 1.1750 12´895.0 12´967.0 11.74 10.61 3´349.0 49´200.0 3´523.0 19´385.0
04.05.2026 0.7885 0.9249 1.1695 12´895.0 12´967.0 11.70 10.58 3´349.0 49´200.0 3´523.0 19´385.0
05.05.2026 0.7885 0.9249 1.1689 12´970.0 13´054.0 11.82 10.64 3´348.0 49´800.0 3´563.0 19´480.0
06.05.2026 0.7877 0.9242 1.1770 13´351.5 13´412.0 12.09 10.94 3´402.0 52´465.0 3´545.5 19´675.0
07.05.2026 0.7862 0.9238 1.1767 13´326.0 13´391.5 12.05 10.90 3´425.0 54´550.0 3´510.0 19´040.0
08.05.2026 0.7862 0.9236 1.1766 13´445.0 13´498.0 12.15 10.99 3´417.0 53´910.0 3´511.5 19´085.0
11.05.2026 0.7860 0.9243 1.1767 13´673.0 13´720.0 12.34 11.17 3´442.0 54´975.0 3´571.0 19´180.0
12.05.2026 0.7873 0.9255 1.1781 13´872.0 13´938.0 12.53 11.35 3´498.0 55´425.0 3´566.0 18´910.0
13.05.2026 0.7885 0.9243 1.1733 14´097.0 14´140.0 12.74 11.55 3´517.0 55´750.0 3´650.0 19´240.0
14.05.2026 0.7892 0.9244 1.1712 13´986.0 14´034.0 12.66 11.47 3´596.0 55´800.0 3´666.0 19´075.0
15.05.2026 0.7931 0.9231 1.1651 13´553.5 13´600.0 12.34 11.18 3´527.0 52´900.0 3´580.0 18´580.0
18.05.2026 0.7937 0.9231 1.1642 13´428.0 13´475.0 12.25 11.08 3´529.0 52´400.0 3´565.0 18´460.0
19.05.2026 0.7929 0.9232 1.1618 13´410.0 13´485.0 12.22 11.06 3´517.0 52´800.0 3´612.0 19´010.0
20.05.2026 0.7971 0.9249 1.1600 13´418.0 13´492.0 12.29 11.12 3´519.0 54´200.0 3´590.0 18´775.0

Ø 05.2026 0.7897 0.9243 1.1710 13´451.4 13´512.4 12.21 11.05 3´459.6 53´098.2 3´569.7 19´091.4
Ø 2026 0.7915 0.9263 1.1705 12´941.7 13´000.2 11.79 10.66 3´297.3 49´371.4 3´323.9 17´914.9

PDF Download