Tageskurse

Datum USD/
CHF
EUR/
CHF
EUR/
USD
Cu LME
cash $/t
Cu LME
3Mt. $/t
CRMV
CHF/kg
Cu MW
CHF/kg
Zn LME
cash $/t
Sn LME
cash $/t
Al LME
3Mt. $/t
Ni LME
3Mt. $/t
02.03.2026 0.7786 0.9127 1.1704 13´230.0 13´290.0 11.86 10.72 3´354.0 57´200.0 3´233.0 17´560.0
03.03.2026 0.7902 0.9205 1.1612 12´820.0 12´865.0 11.66 10.55 3´287.0 49´700.0 3´260.5 17´130.0
04.03.2026 0.7867 0.9143 1.1628 12´960.0 13´015.0 11.75 10.61 3´282.0 51´425.0 3´372.0 17´575.0
05.03.2026 0.7876 0.9147 1.1620 12´841.0 12´915.0 11.66 10.53 3´267.0 49´850.0 3´302.0 17´320.0
06.03.2026 0.7876 0.9147 1.1558 12´808.0 12´842.0 11.62 10.50 3´238.0 50´400.0 3´362.0 17´385.0
09.03.2026 0.7864 0.9091 1.1553 12´750.5 12´802.0 11.57 10.44 3´320.0 48´275.0 3´387.0 17´475.0
10.03.2026 0.7836 0.9128 1.1636 12´920.5 13´025.0 11.66 10.54 3´334.0 50´005.0 3´390.0 17´505.0
11.03.2026 0.7852 0.9132 1.1582 12´850.5 12´950.0 11.62 10.50 3´268.0 49´900.0 3´444.0 17´400.0
12.03.2026 0.7892 0.9115 1.1538 12´896.5 13´004.5 11.72 10.59 3´264.0 49´725.0 3´494.0 17´725.0
13.03.2026 0.7955 0.9126 1.1479 12´758.0 12´849.0 11.70 10.57 3´270.0 47´950.0 3´486.0 17´530.0

Ø 03.2026 0.7871 0.9136 1.1591 12´883.5 12´955.8 11.68 10.56 3´288.4 50´443.0 3´373.1 17´460.5
Ø 2026 0.7889 0.9266 1.1743 13´001.1 13´042.6 11.80 10.67 3´273.0 49´527.6 3´171.5 17´663.2

PDF Download