Tageskurse

Datum USD/
CHF
EUR/
CHF
EUR/
USD
Cu LME
cash $/t
Cu LME
3Mt. $/t
CRMV
CHF/kg
Cu MW
CHF/kg
Zn LME
cash $/t
Sn LME
cash $/t
Al LME
3Mt. $/t
Ni LME
3Mt. $/t
03.08.2026 0.8158 0.9409 1.1531 13´945.0 13´876.0 13.05 11.82 3´751.0 55´200.0 3´212.0 17´050.0
04.08.2026 0.8179 0.9411 1.1517 14´195.0 14´070.0 13.30 12.06 3´730.0 55´700.0 3´236.5 17´310.0
05.08.2026 0.8156 0.9416 1.1552 14´167.5 14´055.0 13.25 12.01 3´737.0 56´225.0 3´229.5 17´085.0
06.08.2026 0.8159 0.9420 1.1544 14´455.0 14´260.0 13.50 12.25 3´857.0 56´500.0 3´260.0 16´775.0
07.08.2026 0.8196 0.9444 1.1532 14´240.0 14´092.0 13.37 12.13 3´785.0 56´100.0 3´280.0 16´950.0
10.08.2026 0.8163 0.9432 1.1551 14´290.0 14´152.0 13.36 12.12 3´786.0 55´900.0 3´320.5 16´980.0
11.08.2026 0.8186 0.9444 1.1537 14´424.5 14´217.0 13.52 12.26 3´822.0 55´305.0 3´374.0 16´840.0
12.08.2026 0.8196 0.9453 1.1545 14´376.0 14´201.0 13.50 12.24 3´852.0 56´050.0 3´308.5 16´940.0
13.08.2026 0.8220 0.9465 1.1534 14´285.0 14´082.0 13.45 12.20 3´806.0 56´150.0 3´275.0 16´850.0
14.08.2026 0.8214 0.9480 1.1566 14´545.0 14´134.0 13.67 12.41 3´875.0 56´075.0 3´246.0 16´785.0
17.08.2026 0.8186 0.9488 1.1592 14´850.0 14´315.0 13.90 12.62 3´855.0 56´225.0 3´272.0 16´880.0
18.08.2026 0.8195 0.9481 1.1576 14´335.0 14´080.0 13.46 12.20 3´795.0 55´550.0 3´234.0 16´920.0
19.08.2026 0.8180 0.9487 1.1603 14´180.0 13´890.0 13.29 12.05 3´750.0 54´375.0 3´212.0 16´885.0

Ø 08.2026 0.8184 0.9448 1.1552 14´329.8 14´109.5 13.43 12.18 3´800.1 55´796.5 3´266.2 16´942.3
Ø 2026 0.7995 0.9291 1.1623 13´245.7 13´273.5 12.18 11.02 3´422.5 51´152.8 3´322.7 17´713.7

PDF Download