Tageskurse

Datum USD/
CHF
EUR/
CHF
EUR/
USD
Cu LME
cash $/t
Cu LME
3Mt. $/t
CRMV
CHF/kg
Cu MW
CHF/kg
Zn LME
cash $/t
Sn LME
cash $/t
Al LME
3Mt. $/t
Ni LME
3Mt. $/t
02.11.2026 0.8300 0.9292 1.1212 14´380.0 14´242.0 13.68 12.40 3´935.0 49´520.0 3´060.0 15´500.0
03.11.2026 0.8238 0.9225 1.1181 14´110.5 14´001.0 13.32 12.08 3´869.0 47´905.0 3´042.0 15´375.0
04.11.2026 0.8246 0.9264 1.1264 14´201.0 14´095.0 13.41 12.17 3´875.0 48´125.0 3´074.0 15´675.0
05.11.2026 0.8233 0.9256 1.1223 14´110.0 14´030.0 13.31 12.07 3´877.0 48´100.0 3´097.5 16´265.0
06.11.2026 0.8255 0.9224 1.1167 13´955.0 13´780.0 13.19 11.97 3´759.0 46´325.0 3´050.0 16´280.0
09.11.2026 0.8280 0.9229 1.1157 14´030.0 13´855.0 13.29 12.07 3´754.0 46´350.0 3´059.5 16´400.0
10.11.2026 0.8260 0.9284 1.1226 13´992.0 13´830.0 13.24 12.01 3´768.0 46´345.0 3´027.0 16´075.0
11.11.2026 0.8343 0.9310 1.1132 13´875.5 13´795.0 13.29 12.03 3´794.0 47´200.0 3´064.0 16´140.0
12.11.2026 0.8406 0.9312 1.1085 13´712.0 13´655.0 13.23 11.98 3´760.5 46´650.0 3´032.0 16´215.0
13.11.2026 0.8431 0.9327 1.1049 13´610.0 13´545.0 13.17 11.93 3´745.0 48´295.0 3´018.0 16´230.0
16.11.2026 0.8468 0.9332 1.1013 13´375.0 13´305.0 13.02 11.78 3´848.0 46´895.0 3´020.0 16´000.0
17.11.2026 0.8478 0.9326 1.0992 13´225.5 13´211.0 12.89 11.67 3´776.0 46´650.0 2´940.0 15´990.0
18.11.2026 0.8493 0.9322 1.0961 12´750.0 12´773.5 12.47 11.27 3´732.0 42´050.0 2´865.0 15´985.0

Ø 11.2026 0.8341 0.9285 1.1128 13´794.3 13´701.3 13.19 11.96 3´807.1 46´954.6 3´026.8 16´010.0
Ø 2026 0.8081 0.9327 1.1544 13´564.4 13´555.9 12.60 11.41 3´562.7 51´405.9 3´271.6 17´270.0

PDF Download