Tageskurse

Datum USD/
CHF
EUR/
CHF
EUR/
USD
Cu LME
cash $/t
Cu LME
3Mt. $/t
CRMV
CHF/kg
Cu MW
CHF/kg
Zn LME
cash $/t
Sn LME
cash $/t
Al LME
3Mt. $/t
Ni LME
3Mt. $/t
01.04.2026 0.8025 0.9299 1.1608 12´270.0 12´370.0 11.39 10.26 3´237.0 47´795.0 3´525.0 17´250.0
02.04.2026 0.8063 0.9300 1.1516 12´147.0 12´236.0 11.32 10.21 3´235.0 45´250.0 3´425.0 17´060.0
07.04.2026 0.8061 0.9304 1.1558 12´252.0 12´346.0 11.41 10.29 3´320.0 46´025.0 3´509.0 17´050.0
08.04.2026 0.7949 0.9303 1.1701 12´552.0 12´655.0 11.52 10.39 3´295.0 47´895.0 3´465.0 17´355.0
09.04.2026 0.7995 0.9321 1.1687 12´455.0 12´553.0 11.49 10.37 3´256.0 46´725.0 3´457.0 17´205.0
10.04.2026 0.7977 0.9323 1.1714 12´660.5 12´757.0 11.64 10.52 3´297.0 47´975.0 3´483.0 17´200.0
13.04.2026 0.7994 0.9344 1.1684 12´820.5 12´885.0 11.80 10.67 3´304.5 47´705.0 3´571.0 17´650.0
14.04.2026 0.7906 0.9300 1.1799 13´095.0 13´141.0 11.92 10.77 3´300.0 49´500.0 3´566.0 17´950.0

Ø 04.2026 0.7996 0.9312 1.1658 12´531.5 12´617.9 11.56 10.44 3´280.6 47´358.8 3´500.1 17´340.0
Ø 2026 0.7918 0.9262 1.1698 12´809.2 12´864.7 11.68 10.56 3´245.3 48´530.8 3´232.8 17´539.8

PDF Download