Mittelkurse

Datum USD/
CHF
EUR/
CHF
Cu LME
cash $/t
Cu LME
3Mt. $/t
CRMV
CHF/kg
Cu MW
CHF/kg
Zn LME
cash $/t
Sn LME
cash $/t
Al LME
3Mt. $/t
Ni LME
3Mt. $/t
Januar 2026 0.7985 0.9366 13´088.9 13´070.5 12.01 10.87 3´220.2 49´903.8 3´153.2 18´033.1
Februar 2026 0.7797 0.9227 12´967.8 13´056.8 11.65 10.52 3´320.8 48´675.0 3´089.9 17´376.3
März 2026 0.7936 0.9176 12´499.0 12´583.3 11.44 10.33 3´187.9 47´515.5 3´341.6 17´290.2
April 2026 0.7950 0.9300 12´891.4 12´969.9 11.80 10.67 3´361.6 48´941.8 3´545.7 18´193.3
Mai 2026 0.7907 0.9237 13´476.5 13´534.5 12.25 11.08 3´481.3 53´463.0 3´596.9 19´030.8
Juni 2026 0.8066 0.9291 13´574.3 13´616.7 12.57 11.38 3´540.5 53´357.5 3´438.9 17´856.4
Juli 2026 0.8176 0.9342 13´525.2 13´543.9 12.70 11.50 3´595.8 53´107.4 3´150.2 16´857.6
August 2026 0.8170 0.9420 14´200.5 14´070.6 13.29 12.05 3´772.0 55´945.0 3´243.6 17´034.0

Ø 2026 0.7985 0.9282 13´184.8 13´228.5 12.11 10.96 3´401.9 50´914.9 3´324.9 17´757.0

PDF Download