Tageskurse

Datum USD/
CHF
EUR/
CHF
EUR/
USD
Cu LME
cash $/t
Cu LME
3Mt. $/t
CRMV
CHF/kg
Cu MW
CHF/kg
Zn LME
cash $/t
Sn LME
cash $/t
Al LME
3Mt. $/t
Ni LME
3Mt. $/t
02.02.2026 0.7790 0.9251 1.1847 12´987.0 13´041.0 11.67 10.53 3´372.0 49´600.0 3´066.0 16´825.0
03.02.2026 0.7790 0.9251 1.1796 13´295.0 13´365.0 12.00 10.77 3´290.0 48´600.0 3´113.0 17´440.0
04.02.2026 0.7831 0.9263 1.1822 13´247.0 13´332.0 11.93 10.79 3´333.5 48´300.0 3´076.0 17´440.0
05.02.2026 0.7852 0.9265 1.1798 12´822.0 12´910.0 11.60 10.48 3´255.0 46´700.0 3´037.0 16´970.0
06.02.2026 0.7842 0.9249 1.1792 12´840.0 12´905.0 11.60 10.48 3´290.0 45´845.0 3´063.5 17´050.0
09.02.2026 0.7803 0.9248 1.1881 12´980.0 13´045.0 11.66 10.54 3´325.5 48´110.0 3´108.0 17´300.0
10.02.2026 0.7747 0.9221 1.1894 13´002.0 13´098.0 11.59 10.48 3´342.0 47´975.0 3´093.0 17´185.0
11.02.2026 0.7733 0.9214 1.1900 13´327.0 13´385.0 11.85 10.72 3´437.0 50´350.0 3´127.0 17´940.0
12.02.2026 0.7784 0.9241 1.1875 13´172.0 13´385.0 11.79 10.67 3´396.0 49´500.0 3´127.0 17´940.0
13.02.2026 0.7785 0.9226 1.1862 12´719.0 12´825.0 11.41 10.31 3´295.0 48´300.0 3´028.0 17´010.0
16.02.2026 0.7760 0.9205 1.1851 12´757.0 12´870.0 11.41 10.31 3´256.0 46´295.0 3´074.0 17´000.0
17.02.2026 0.7771 0.9197 1.1829 12´561.0 12´674.0 11.26 10.17 3´250.0 46´000.0 3´047.0 16´875.0

Ø 02.2026 0.7791 0.9236 1.1846 12´975.8 13´069.6 11.65 10.52 3´320.2 47´964.6 3´080.0 17´247.9
Ø 2026 0.7914 0.9319 1.1778 13´047.7 13´070.2 11.88 10.75 3´256.5 49´198.6 3´126.6 17´747.6

PDF Download