Tageskurse

Datum USD/
CHF
EUR/
CHF
EUR/
USD
Cu LME
cash $/t
Cu LME
3Mt. $/t
CRMV
CHF/kg
Cu MW
CHF/kg
Zn LME
cash $/t
Sn LME
cash $/t
Al LME
3Mt. $/t
Ni LME
3Mt. $/t
02.04.2024 0.9143 0.9810 1.0751 8´920.0 9´024.0 9.61 8.56 2´437.0 27´845.0 2´363.0 17´100.0
03.04.2024 0.9148 0.9848 1.0783 8´932.0 9´047.0 9.64 8.58 2´430.0 28´025.0 2´380.0 17´080.0
04.04.2024 0.9097 0.9865 1.0853 9´257.0 9´370.0 9.90 8.83 2´551.5 28´450.0 2´440.0 17´425.0
05.04.2024 0.9096 0.9849 1.0836 9´198.0 9´320.0 9.84 8.78 2´587.5 28´705.0 2´433.0 17´715.0
08.04.2024 0.9106 0.9864 1.0824 9´301.0 9´419.0 9.95 8.88 2´627.0 29´395.0 2´462.0 17´875.0
09.04.2024 0.9114 0.9894 1.0824 9´295.5 9´435.5 9.96 8.89 2´660.0 30´585.0 2´454.5 18´000.0
10.04.2024 0.9103 0.9882 1.0856 9´365.0 9´490.0 10.02 8.94 2´731.5 32´925.0 2´485.0 18´800.0
11.04.2024 0.9207 0.9886 1.0728 9´240.5 9´375.0 10.00 8.93 2´712.0 31´850.0 2´460.0 17´910.0
12.04.2024 0.9181 0.9828 1.0652 9´402.0 9´535.0 10.13 9.05 2´848.0 32´975.0 2´496.0 18´020.0
15.04.2024 0.9206 0.9795 1.0654 9´390.0 9´506.0 10.14 9.07 2´772.0 32´950.0 2´548.0 18´100.0

Ø 04.2024 0.9140 0.9852 1.0776 9´230.1 9´352.2 9.92 8.85 2´635.7 30´370.5 2´452.2 17´802.5
Ø 2024 0.8847 0.9598 1.0844 8´550.9 8´648.4 8.95 7.96 2´475.8 26´802.3 2´270.2 16´972.7

PDF Download