Tageskurse

Datum USD/
CHF
EUR/
CHF
EUR/
USD
Cu LME
cash $/t
Cu LME
3Mt. $/t
CRMV
CHF/kg
Cu MW
CHF/kg
Zn LME
cash $/t
Sn LME
cash $/t
Al LME
3Mt. $/t
Ni LME
3Mt. $/t
01.03.2024 0.8922 0.9649 1.0814 8´394.0 8´479.0 8.87 7.88 2´362.5 26´150.0 2´222.0 17´450.0
04.03.2024 0.8899 0.9654 1.0843 8´437.0 8´530.0 8.89 7.90 2´393.0 26´600.0 2´226.0 17´825.0
05.03.2024 0.8914 0.9678 1.0847 8´429.5 8´523.0 8.91 7.90 2´418.0 26´500.0 2´234.0 17´870.0
06.03.2024 0.8906 0.9677 1.0869 8´441.0 8´537.0 8.90 7.91 2´446.0 27´050.0 2´231.0 17´700.0
07.03.2024 0.8884 0.9680 1.0894 8´859.0 8´647.0 8.99 8.00 2´495.0 27´550.0 2´255.5 17´950.0
08.03.2024 0.8840 0.9670 1.0932 8´552.5 8´647.0 8.94 7.95 2´501.5 27´485.0 2´257.0 18´070.0
11.03.2024 0.8832 0.9663 1.0931 8´522.0 8´620.0 8.91 7.91 2´516.0 27´450.0 2´243.0 18´150.0
12.03.2024 0.8833 0.9661 1.0922 8´566.0 8´664.0 8.95 7.96 2´535.0 27´600.0 2´263.0 18´400.0
13.03.2024 0.8845 0.9664 1.0925 8´727.0 8´824.0 9.11 8.11 2´524.0 27´625.0 2´270.0 18´445.0
14.03.2024 0.8866 0.9701 1.0931 8´791.5 8´890.0 9.20 8.19 2´519.5 28´055.0 2´255.0 18´050.0
15.03.2024 0.8914 0.9701 1.0888 8´906.5 9´013.0 9.36 8.34 2´524.0 28´410.0 2´271.5 18´350.0
18.03.2024 0.8906 0.9702 1.0891 8´973.0 9´083.0 9.42 8.39 2´515.5 28´550.0 2´272.5 17´900.0
19.03.2024 0.8958 0.9729 1.0851 8´875.0 8´980.0 9.37 8.35 2´467.0 27´805.0 2´255.0 17´690.0
20.03.2024 0.8956 0.9734 1.0843 8´790.0 8´898.0 9.29 8.27 2´462.0 26´900.0 2´283.0 17´460.0
21.03.2024 0.8912 0.9748 1.0911 8´873.5 8´988.0 9.33 8.31 2´501.0 27´700.0 2´312.0 17´625.0
22.03.2024 0.9061 0.9807 1.0827 8´741.0 8´856.0 9.34 8.32 2´449.0 27´550.0 2´295.0 17´380.0
25.03.2024 0.9045 0.9786 1.0831 8´745.0 8´858.0 9.34 8.31 2´437.0 27´525.0 2´319.0 17´105.0
26.03.2024 0.9069 0.9838 1.0851 8´764.0 8´880.0 9.38 8.35 2´425.0 27´410.0 2´324.5 16´795.0
27.03.2024 0.9107 0.9864 1.0820 8´696.0 8´806.0 9.36 8.32 2´366.0 27´355.0 2´287.0 16´560.0

Ø 03.2024 0.8930 0.9716 1.0875 8´688.6 8´774.9 9.15 8.14 2´466.2 27´435.3 2´267.2 17´725.0
Ø 2024 0.8795 0.9553 1.0856 8´438.4 8´531.9 8.78 7.80 2´451.3 26´213.1 2´240.3 16´842.7

PDF Download